上海黄金交易所2022年12月8日交易行情
2022年12月09日 15:34 1727次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 402.60 | 402.60 | 402.30 | 402.48 | 1.22 | 0.30% | 402.44 | 60.00 | 24,146,600.00 | - | ||
Au99.99 | 402.00 | 403.58 | 401.80 | 403.41 | 1.01 | 0.25% | 402.72 | 8,698.86 | 3,503,443,384.60 | - | ||
Au100g | 409.98 | 410.00 | 403.16 | 403.82 | -0.06 | -0.01% | 405.03 | 23.60 | 9,558,922.00 | - | ||
iAu99.99 | 398.11 | 400.70 | 398.11 | 399.97 | 1.21 | 0.30% | 399.84 | 173.70 | 69,453,223.80 | - | ||
Au(T+D) | 401.50 | 403.00 | 401.11 | 402.75 | 1.24 | 0.31% | 402.41 | 8,806.00 | 3,543,633,300.00 | 161,290 | 空支付给多 | 2,330 |
Au(T+N2) | 401.90 | 401.90 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 0.00% | 401.90 | 9.40 | 3,777,860.00 | 71,626 | ||
mAu(T+D) | 401.50 | 403.44 | 401.50 | 402.83 | 0.92 | 0.23% | 402.61 | 3,812.60 | 1,534,996,128.00 | 712,626 | 空支付给多 | 21,990 |
Pt99.95 | 233.20 | 235.55 | 233.20 | 234.28 | 3.48 | 1.51% | 233.89 | 1,120.00 | 261,967,800.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,093 | 5,148 | 5,072 | 5,137 | 59 | 1.16% | 5,115 | 558,518.00 | 2,856,859,330.00 | 4,870,082 | 空支付给多 | 168,120 |
NYAuTN06 | 400.20 | 403.15 | 396.20 | 402.95 | 1.60 | 0.40% | 402.25 | 572.80 | 230,425,180.00 | 31,978 | ||
NYAuTN12 | 397.35 | 400.35 | 397.35 | 400.30 | 2.30 | 0.58% | 399.35 | 74.80 | 29,871,650.00 | 27,546 | ||
PGC30g | 407.70 | 407.70 | 407.70 | 407.70 | 1.00 | 0.25% | 407.70 | 0.06 | 24,462.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。