1月14日COMEX期铜收盘价
2009年02月25日 16:56 4466次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
1月/09(CHCF) | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.473 | -0.0595 | 54 | 819 |
2月/09(CHCG) | 1.4805 | 1.4805 | 1.4805 | 1.4805 | -0.06 | 46 | 2069 |
3月/09(CHCH) | 1.491 | 1.491 | 1.46 | 1.4875 | -0.0595 | 10455 | 53214 |
4月/09(CHCJ) | 1.4945 | 1.4945 | 1.4945 | 1.4945 | -0.059 | 90 | 2103 |
5月/09(CHCK) | 1.47 | 1.505 | 1.47 | 1.5025 | -0.059 | 1072 | 12414 |
6月/09(CHCM) | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | -0.058 | 2 | 1004 |
7月/09(CHCN) | 1.5135 | 1.5135 | 1.5135 | 1.5135 | -0.0565 | 255 | 2875 |
8月/09(CHCQ) | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | -0.0565 | 1 | 918 |
9月/09(CHCU) | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | -0.056 | 17 | 1801 |
10月/09(CHCV) | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | -0.0555 | - | 805 |
11月/09(CHCX) | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | -0.055 | - | 753 |
12月/09(CHCZ) | 1.5275 | 1.5275 | 1.5275 | 1.5275 | -0.055 | 19 | 2182 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。