马来西亚现货锡报价7月30日

2010年07月30日 15:13 1920次浏览 来源:   分类: 马来西亚现货锡

据吉隆坡7月30日消息,马来西亚现货锡价格周五收盘报每吨19,500美元,较上一交易日上涨220美元,成交量则自周四的75吨增至105吨。
(价格单位:美元/吨,成交量除别说明外均为吨)

日期   现货锡价格 询价 报价  成交量   升水*

7月30日 19,500 155 80 105 (15-J, 85-E, 5-M)# 205

7月29日 19,280 90 57 75 (19-J, 50-E, 6-M) 110

7月28日 19,240 60 187 107 (39-J, 60-E, 8-M) 265

7月27日 19,360 226 98 121 (48-J, 65-E, 8-M) 315

7月26日 19,050 330 79 120 (49-J, 60-E, 11-M) 90

7月23日 18,300 171 60 130 (40-J, 80-E, 10-M)# 80

7月22日 18,100 150 85 120 (20-J, 90-E, 10-M)# 80

7月21日 17,930 165 55 115 (30-J, 75-E, 10-M)# 45

7月20日 17,800 65 104 65 (20-J, 40-E, 5-M)# 205

7月19日 17,800 70 81 75 (15-J, 55-E, 5-M)# 405

7月16日 17,850 105 100 100 (38-J, 50-E, 12-M)# 275

7月15日 17,850 111 85 101 (20-J, 75-E, 6-M)# 205

7月14日 17,800 175 55 115 (19-J, 90-E, 6-M)# 155

7月13日 17,500 25 165 55 (10-J, 40-E, 5-M)# 330

7月12日 17,700 90 50 74 (15-J, 50-E, 9-M) 355

7月9日 17,660 95 45 67 (12-J, 50-E, 5-M) 390

7月8日 17,550 95 55 89 (30-J, 50-M, 9-M)# 230

7月7日 17,500 80 50 80 (20-J, 55-E, 5-M)# 80

7月6日 17,400 117 121 117 (16-J, 90-E, 11-M)# 380

7月5日 17,400 131 35 87 (12-J, 65-E, 10-M)# 490

7月2日 17,130 50 166 70 (15-J, 50-E, 5-M)# 490

7月1日 17,500 114 161 109 (12-J, 90-E, 7-M) 405

* 发往欧洲(C&F)

# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。