马来西亚现货锡9月4日报价
2013年09月04日 14:18 1690次浏览 来源: 中国有色网 分类: 马来西亚现货锡
据吉隆坡9月4日消息,马来西亚现货锡价格周三收报每吨21,600美元,较上一交易日上涨350美元,成交量为37吨。
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量(#) 升水/(贴水)*
9月4日 21,600 87 16 37 (15-J, 20-E, 2-M) 385
9月3日 21,250 48 46 46 (17-J, 25-E, 4-M) 385
9月2日 21,250 5 55 20 ( 6-J, 10-E, 4-M) 365
8月30日 21,450 15 68 43 ( 8-J, 30-E, 5-M) 410
8月29日 21,650 23 53 33 ( 8-J, 20-E, 5-M) 365
8月28日 21,700 15 58 29 ( 9-J, 15-E, 5-M) 240
8月27日 21,800 15 45 27 ( 7-J, 15-E, 5-M) 415
8月26日 21,950 32 20 26 (10-J, 10-E, 6-M) 560
8月23日 21,900 39 20 39 ( 8-J, 25-E, 6-M) 365
8月22日 21,770 25 50 30 ( 5-J, 20-E, 5-M) 385
8月21日 21,800 39 44 39 ( 4-J, 30-E, 5-M) 170
8月20日 21,800 26 30 26 ( 6-J, 15-E, 5-M) 310
8月19日 21,800 34 17 30 ( 8-J, 20-E, 2-M) 215
8月16日 21,700 20 77 46 ( 6-J, 35-E, 5-M) 475
8月15日 22,000 55 15 29 (10-J, 15-E, 4-M) 390
8月14日 21,800 15 75 25 ( 5-J, 15-E, 5-M) 355
8月13日 22,000 45 49 45 (10-J, 30-E, 5-M) 265
8月12日 22,000 101 26 36 ( 5-J, 30-E, 1-M) 265
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚
责任编辑:晓晓
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。