马来西亚现货锡报价10月28日

2013年10月28日 13:52 1789次浏览 来源:   分类: 马来西亚现货锡

据吉隆坡10月28日消息,马来西亚现货锡价格周一收报每吨23,100美元,较上一交易日上涨170美元,成交量为40吨。
   
   日期    现货锡价格  询价  报价  成交量(#)           升水/(贴水)* 
   10月28日   23,100    60   35    40   ( 15-J, 20-E, 5-M)    295  
   10月25日   22,930    43   30    30   ( 13-J, 15-E, 2-M)    455    
   10月24日   22,850    10   28    37   ( 13-J, 20-E, 4-M)    425
   10月23日   23,200    10   30    32   (  9-J, 15-E, 8-M)    350   
   10月22日   22,850    42   37    37   ( 15-J, 20-E, 2-M)    445
   10月21日   22,850    35   30    30   ( 21-J,  5-E, 4-M)    545
   10月18日   22,850    10   97    60   ( 41-J, 15-E, 4-M)    505  
   10月17日   23,100    25   55    40   ( 20-J, 15-E, 5-M)    495 
   10月16日   23,200    10   50    21   (  4-J, 15-E, 2-M)    500  
   10月14日   23,400    28   42    32   ( 18-J, 10-E, 4-M)    350
   10月11日   23,500    26   22    22   (  8-J, 10-E, 4-M)    540
   10月10日   23,500    10   51    46   ( 16-J, 25-E, 5-M)    450
   10月9日   23,700    10   50    27   ( 15-J, 10-E, 2-M)    500
   10月8日   23,800    32   25    32   ( 17-J, 10-E, 5-M)    500
   10月7日   23,785    150   21    21   ( 8-J,  10-E, 3-M)    160  
   10月4日   22,780    10   45    20   ( 0-J,  15-E, 5-M)    420
   10月3日   22,990    10   25    28   ( 15-J, 10-E, 3-M)    555
   10月2日   23,100    10   45    20   ( 5-J,  10-E, 5-M)    415
   10月1日   23,300    10   26    26   ( 5-J,  20-E, 1-M)    290    
   9月30日   23,400    36   10    21   ( 5-J,  10-E, 6-M)    440 
   
   * 发往欧洲(C&F)
   # E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。  

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。