马来西亚现货锡价格(2013.12.18)
2013年12月18日 13:46 1790次浏览 来源: 中国有色网 分类: 马来西亚现货锡
据吉隆坡12月18日消息,马来西亚现货锡价格周三上涨50美元,至每吨22,750美元,成交量降至35吨。
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量(#) 升水/(贴水)*
12月18日 22,750 50 30 35 ( 22-J, 10-E, 3-M) 335
12月17日 22,700 50 55 50 ( 25-J, 20-E, 5-M) 285
12月16日 22,700 57 52 52 ( 23-J, 25-E, 4-M) 335
12月13日 22,700 43 19 32 ( 22-J, 5-E, 5-M) 585
12月12日 22,500 60 55 55 ( 27-J, 25-E, 3-M) 235
12月11日 22,500 10 125 63 ( 28-J, 30-E, 5-M) 435
12月10日 23,160 47 76 76 ( 47-J, 25-E, 4-M) 295
12月9日 23,170 110 55 80 ( 50-J, 25-E, 5-M) 380
12月6日 22,970 85 35 62 ( 33-J, 25-E, 4-M) 380
12月5日 22,700 94 50 69 ( 39-J, 25-E, 5-M) 375
12月4日 22,550 56 70 60 ( 26-J, 30-E, 4-M) 500
12月3日 22,595 38 70 56 ( 28-J, 25-E, 3-M) 495
12月2日 22,670 54 50 50 ( 22-J, 20-E, 3-M) 260
11月29日 22,670 44 47 44 ( 24-J, 15-E, 5-M) 540
11月28日 22,670 10 100 62 ( 22-J, 35-E, 5-M) 495
11月27日 22,850 65 40 40 ( 25-J, 10-E, 5-M) 325
11月26日 22,800 60 65 65 ( 45-J, 15-E, 5-M) 255
11月25日 22,800 35 120 50 ( 30-J, 15-E, 5-M) 350
11月22日 23,000 48 48 48 ( 23-J, 20-E, 5-M) 455
11月21日 23,000 43 23 26 ( 16-J, 9-E, 1-M) 600
11月20日 22,830 64 61 61 ( 33-J, 25-E, 3-M) 430
11月19日 22,830 11 88 40 ( 25-J, 10-E, 5-M) 455
11月18日 22,995 46 41 41 ( 19-J, 20-E, 2-M) 350
11月15日 22,995 92 37 45 ( 23-J, 20-E, 2-M) 370
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。
责任编辑:CHJ
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。