11月10上午长江有色金属现货市场报价(铜铝铅锌锡镍)
2009年11月10日 13:24 2972次浏览 来源: 中国有色网 分类: 钛资讯
成交量单位:吨 货币单位:人民币 时间:2009-11-10
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 50650 | 50750 | 吨 | 50700 | ↓-125 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2009-11-10 |
A00 铝 | 14850 | 14890 | 吨 | 14870 | ↓-20 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 铅 | 15600 | 15800 | 吨 | 15700 | ↓-50 | 久隆 白银 株冶 | 上海 | 2009-11-10 |
0# 锌 | 16450 | 16950 | 吨 | 16700 | ↓-50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 锌 | 16400 | 16450 | 吨 | 16425 | ↓-50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 镍板 | 129000 | 129500 | 吨 | 129250 | ↑250 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 锡 | 116500 | 118000 | 吨 | 117250 | 0 | 金海 云山 云锡 | 上海 | 2009-11-10 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51950 | 52050 | 吨 | 52000 | ↓-150 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 | 2009-11-10 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53950 | 57950 | 吨 | 55950 | ↓-125 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 钴 | 355000 | 380000 | 吨 | 367500 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 锑 | 44500 | 45500 | 吨 | 45000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-11-10 |
2# 锑 | 43500 | 44500 | 吨 | 44000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-11-10 |
金属硅 553#-331# | 11500 | 12500 | 吨 | 12000 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2009-11-10 |
金属硅 3303#-2202# | 13000 | 15000 | 吨 | 14000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 镁锭 | 16500 | 16700 | 吨 | 16600 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 电解锰 | 13900 | 15200 | 吨 | 14550 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2009-11-10 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江阴 | 上海 | 2009-11-10 |
金属铬 | 67000 | 68500 | 吨 | 67750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2009-11-10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15670 | 15820 | 吨 | 15745 | ↓-20 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2009-11-10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15870 | 15870 | 吨 | 15870 | ↓-20 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-11-10 |
R401A专用紫铜管 | 54700 | 54700 | 吨 | 54700 | ↓-125 | 山东中佳 | 上海 | 2009-11-10 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17350 | 17350 | 吨 | 17350 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2009-11-10 |
硫酸镍 | 32000 | 36000 | 吨 | 34000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-11-10 |
氯化镍 | 35500 | 39000 | 吨 | 37250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-11-10 |
1# 白银 | 3890 | 3900 | 千克 | 3895 | ↑10 | 国产 | 上海 | 2009-11-10 |
磷铜合金 | 52000 | 52500 | 吨 | 52250 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2009-11-10 |
钯 | 79 | 79 | 克 | 79 | ↑1 | 上海泽源 | 上海 | 2009-11-10 |
金川1#镍板 | 129000 | 130000 | 吨 | 129500 | ↓-500 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2009-11-10 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。