11月19日上午长江有色金属现货市场报价(铜铝铅锌锡镍)
2009年11月19日 13:7 2987次浏览 来源: 中国有色网 分类: 钛资讯
成交量单位:吨 货币单位:人民币 时间:2009-11-19
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 52500 | 52650 | 吨 | 52575 | ↑25 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2009-11-19 |
A00 铝 | 15000 | 15040 | 吨 | 15020 | ↓-10 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 铅 | 15600 | 15850 | 吨 | 15725 | ↑25 | 久隆 白银 株冶 | 上海 | 2009-11-19 |
0# 锌 | 17000 | 17550 | 吨 | 17275 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 锌 | 16950 | 17000 | 吨 | 16975 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 镍板 | 127500 | 128500 | 吨 | 128000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 锡 | 116000 | 117500 | 吨 | 116750 | 0 | 金海 云山 云锡 | 上海 | 2009-11-19 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53900 | 54000 | 吨 | 53950 | ↑50 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 | 2009-11-19 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55800 | 59800 | 吨 | 57800 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 钴 | 355000 | 375000 | 吨 | 365000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 锑 | 43000 | 43500 | 吨 | 43250 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-11-19 |
2# 锑 | 42500 | 43000 | 吨 | 42750 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-11-19 |
金属硅 553#-331# | 12000 | 12800 | 吨 | 12400 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2009-11-19 |
金属硅 3303#-2202# | 13500 | 16000 | 吨 | 14750 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 镁锭 | 16500 | 16700 | 吨 | 16600 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 电解锰 | 14000 | 15300 | 吨 | 14650 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2009-11-19 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江阴 | 上海 | 2009-11-19 |
金属铬 | 67000 | 68500 | 吨 | 67750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2009-11-19 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15830 | 15980 | 吨 | 15905 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2009-11-19 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16030 | 16030 | 吨 | 16030 | 0 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-11-19 |
R401A专用紫铜管 | 56550 | 56550 | 吨 | 56550 | 0 | 山东中佳 | 上海 | 2009-11-19 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17900 | 17900 | 吨 | 17900 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2009-11-19 |
硫酸镍 | 31000 | 36000 | 吨 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-11-19 |
氯化镍 | 35000 | 39000 | 吨 | 37000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-11-19 |
1# 白银 | 4080 | 4090 | 千克 | 4085 | ↑60 | 国产 | 上海 | 2009-11-19 |
磷铜合金 | 53500 | 54000 | 吨 | 53750 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2009-11-19 |
钯 | 88 | 88 | 克 | 88 | 0 | 上海泽源 | 上海 | 2009-11-19 |
金川1#镍板 | 127000 | 129000 | 吨 | 128000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2009-11-19 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。