马来西亚现货锡报价2014年12月17日

2014年12月17日 14:43 1752次浏览 来源:   分类: 马来西亚现货锡

  据吉隆坡12月17日消息,马来西亚现货锡价格周三下滑275美元,至每吨20,000美元,成交量为50吨。
  日期   现货锡价格  询价  报价  成交量(#)        升水/(贴水)*
  12月17日   20,000    -    106    50   ( 26-J, 20-E, 4-M)    305
  12月16日   20,275   25    71    49   ( 18-J, 25-E, 6-M)    175
  12月15日   20,350   60    39    48   ( 17-J, 25-E, 6-M)    250
  12月12日   20,320   93    46    56   ( 27-J, 25-E, 4-M)    220
  12月11日   20,250   41    64    56   ( 20-J, 30-E, 6-M)    325
  12月10日   20,330   62    56    75   ( 52-J, 20-E, 3-M)    130
  12月9日   20,300   105    82    74   ( 46-J, 25-E, 3-M)    190
  12月8日   20,230   29    121    36   ( 13-J, 20-E, 3-M)    380
  12月5日   20,330   55    58    55   ( 32-J, 20-E, 3-M)    275
  12月4日   20,330   67    39    54   ( 22-J, 30-E, 2-M)    235
  12月3日   20,250   46    49    46   ( 20-J, 20-E, 6-M)    220
  12月2日   20,250   80    40    57   ( 10-J, 45-E, 2-M)    300
  12月1日   20,150   25    88    47   ( 15-J, 27-E, 5-M)    230
  11月28日   20,250   71    35    54   ( 10-J, 30-E,14-M)    318
  * 发往欧洲(C&F)
  # E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。

责任编辑:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。