上海黄金交易所2022年8月12日交易行情
2022年08月15日 15:39 2644次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 389.70 | 389.70 | 389.70 | 389.70 | 0.60 | 0.15% | 389.70 | 1,708.00 | 642,419,600.00 | - | ||
Au99.99 | 391.00 | 391.00 | 389.00 | 390.17 | 1.47 | 0.38% | 389.67 | 8,694.46 | 3,383,932,140.60 | - | ||
Au100g | 388.19 | 390.21 | 386.03 | 389.74 | 1.38 | 0.36% | 389.38 | 29.80 | 11,603,582.00 | - | ||
iAu99.99 | 388.61 | 388.79 | 388.00 | 388.29 | 1.09 | 0.28% | 388.15 | 300.44 | 116,616,715.00 | - | ||
iAu100g | 278.83 | 278.83 | 278.83 | 278.83 | -119.50 | -30.00% | 278.83 | 0.40 | 111,532.00 | - | ||
Au(T+D) | 392.00 | 392.00 | 389.00 | 389.79 | -0.04 | -0.01% | 389.82 | 8,004.00 | 3,120,129,960.00 | 146,472 | 多支付给空 | 5,430 |
Au(T+N1) | 393.00 | 393.00 | 390.55 | 391.05 | -0.40 | -0.10% | 391.80 | 16.20 | 6,347,000.00 | 500 | ||
Au(T+N2) | 391.00 | 391.90 | 388.80 | 388.90 | -1.00 | -0.26% | 390.35 | 15.00 | 5,854,980.00 | 73,296 | ||
mAu(T+D) | 389.65 | 391.75 | 389.00 | 389.94 | 0.42 | 0.11% | 389.98 | 3,349.60 | 1,306,279,894.00 | 547,606 | 多支付给空 | 47,878 |
Pt99.95 | 217.50 | 217.50 | 216.14 | 216.49 | 1.35 | 0.63% | 216.69 | 290.00 | 62,841,120.00 | - | ||
Ag(T+D) | 4,492 | 4,498 | 4,421 | 4,461 | -28 | -0.62% | 4,452 | 830,204.00 | 3,696,551,604.00 | 6,125,098 | 空支付给多 | 198,240 |
NYAuTN06 | 394.95 | 395.50 | 393.60 | 394.00 | 0.95 | 0.24% | 394.05 | 53.40 | 21,041,750.00 | 9,714 | ||
NYAuTN12 | 391.35 | 391.35 | 390.00 | 390.55 | 0.90 | 0.23% | 390.40 | 35.00 | 13,663,900.00 | 56,468 | ||
PGC30g | 394.56 | 394.89 | 394.56 | 394.72 | 4.77 | 1.22% | 394.72 | 0.12 | 47,367.00 | - |
注:此表的数据由8月11日的20:00至2:30和8月12日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。