上海黄金交易所2023年3月30日交易行情
2023年03月31日 16:26 2355次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 436.01 | 437.80 | 436.01 | 436.87 | -1.28 | -0.29% | 436.87 | 28.00 | 12,232,420.00 | - | ||
Au99.99 | 437.50 | 439.49 | 436.51 | 437.19 | 0.18 | 0.04% | 437.23 | 14,540.88 | 6,301,699,659.60 | - | ||
Au100g | 438.00 | 438.62 | 436.66 | 438.27 | -0.51 | -0.12% | 437.77 | 11.40 | 4,990,682.00 | - | ||
iAu99.99 | 435.41 | 436.20 | 435.10 | 435.65 | 0.31 | 0.07% | 435.52 | 718.40 | 311,993,636.00 | - | ||
Au(T+D) | 437.43 | 438.64 | 436.27 | 437.17 | -0.09 | -0.02% | 437.33 | 16,268.00 | 7,114,518,300.00 | 148,786 | 空支付给多 | 10,002 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,456 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 93,466 | ||||
mAu(T+D) | 437.97 | 438.62 | 436.50 | 437.19 | -0.30 | -0.07% | 437.24 | 4,533.80 | 1,982,391,826.00 | 781,686 | 多支付给空 | 39,606 |
Pt99.95 | 220.60 | 223.95 | 220.60 | 223.62 | 1.92 | 0.87% | 223.44 | 34.00 | 7,597,100.00 | - | ||
Ag99.99 | 5,254 | 5,254 | 5,254 | 5,254 | 50 | 0.96% | 5,254 | 30.00 | 157,620.00 | 2 | ||
Ag(T+D) | 5,203 | 5,277 | 5,200 | 5,271 | 65 | 1.25% | 5,240 | 615,638.00 | 3,226,297,634.00 | 4,432,324 | 空支付给多 | 60,000 |
NYAuTN06 | 435.50 | 436.15 | 434.70 | 435.10 | -0.35 | -0.08% | 435.55 | 142.40 | 62,021,460.00 | 32,842 | ||
NYAuTN12 | 434.00 | 440.30 | 434.00 | 440.15 | 0.35 | 0.08% | 439.10 | 78.60 | 34,512,660.00 | 29,074 | ||
PGC30g | 443.00 | 443.00 | 443.00 | 443.00 | -1.04 | -0.23% | 443.00 | 0.06 | 26,580.00 | - |
注:此表的数据由3月29日的20:00至2:30和3月30日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。