上海黄金交易所2023年4月6日交易行情
2023年04月07日 15:46 2599次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 446.00 | 446.80 | 445.80 | 445.89 | 6.16 | 1.40% | 445.83 | 122.00 | 54,392,000.00 | - | ||
Au99.99 | 446.00 | 446.90 | 445.60 | 446.69 | 7.18 | 1.63% | 446.20 | 10,381.74 | 4,617,607,455.60 | - | ||
Au100g | 445.70 | 447.30 | 445.70 | 446.95 | 6.62 | 1.50% | 446.31 | 25.20 | 11,247,184.00 | - | ||
iAu99.99 | 445.70 | 445.70 | 444.80 | 445.10 | 6.83 | 1.56% | 445.30 | 60.36 | 26,878,360.00 | - | ||
Au(T+D) | 447.15 | 447.15 | 445.45 | 446.51 | 7.06 | 1.61% | 446.17 | 20,566.00 | 9,176,024,900.00 | 157,380 | 多支付给空 | 7,340 |
Au(T+N1) | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 3.00 | 0.68% | 446.00 | 0.20 | 89,200.00 | 60,454 | ||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 93,466 | ||||
mAu(T+D) | 447.97 | 447.97 | 445.18 | 446.50 | 6.98 | 1.59% | 446.09 | 5,051.80 | 2,253,567,372.00 | 773,644 | 多支付给空 | 45,392 |
Pt99.95 | 231.80 | 231.80 | 231.80 | 231.80 | 4.30 | 1.89% | 231.80 | 2.00 | 463,600.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,478 | 5,543 | 5,459 | 5,538 | 211 | 3.96% | 5,511 | 682,066.00 | 3,759,459,994.00 | 4,274,540 | 多支付给空 | 54,000 |
NYAuTN06 | 444.30 | 446.90 | 444.30 | 445.85 | 7.25 | 1.65% | 445.35 | 53.80 | 23,959,590.00 | 33,726 | ||
NYAuTN12 | 448.50 | 449.45 | 447.90 | 449.35 | 7.65 | 1.73% | 449.05 | 13.60 | 6,106,960.00 | 29,278 | ||
PGC30g | 451.60 | 451.60 | 451.00 | 451.30 | 5.80 | 1.30% | 451.30 | 0.12 | 54,156.00 | - |
注:此表的数据由4月6日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。