上海黄金交易所2023年4月11日交易行情
2023年04月12日 16:26 2217次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 443.00 | 443.00 | 443.00 | 443.00 | 1.63 | 0.37% | 443.00 | 2.00 | 886,000.00 | - | ||
Au99.99 | 442.00 | 444.20 | 441.00 | 444.19 | 1.86 | 0.42% | 443.18 | 16,848.22 | 7,271,405,251.40 | - | ||
Au100g | 443.00 | 444.50 | 442.00 | 443.93 | 1.46 | 0.33% | 442.90 | 14.20 | 6,289,290.00 | - | ||
iAu99.99 | 441.71 | 443.50 | 440.00 | 443.15 | 1.76 | 0.40% | 442.19 | 67.44 | 29,821,852.40 | - | ||
Au(T+D) | 443.50 | 444.10 | 440.26 | 444.06 | 1.62 | 0.37% | 442.67 | 14,938.00 | 6,612,744,480.00 | 157,334 | 多支付给空 | 9,798 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,452 | ||||
Au(T+N2) | 446.00 | 446.05 | 446.00 | 446.00 | 4.00 | 0.90% | 446.00 | 170.00 | 75,820,500.00 | 93,970 | 多支付给空 | |
mAu(T+D) | 443.75 | 444.30 | 440.00 | 444.08 | 1.38 | 0.31% | 443.10 | 4,662.00 | 2,065,777,202.00 | 783,102 | 多支付给空 | 32,498 |
Pt99.95 | 230.38 | 231.87 | 229.38 | 231.44 | -0.13 | -0.06% | 230.22 | 100.00 | 23,022,420.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,543 | 5,582 | 5,498 | 5,565 | 52 | 0.94% | 5,541 | 774,656.00 | 4,293,010,612.00 | 4,310,402 | 多支付给空 | 92,760 |
NYAuTN06 | 442.70 | 442.80 | 435.00 | 442.50 | 1.95 | 0.44% | 440.15 | 44.60 | 19,630,260.00 | 33,644 | ||
NYAuTN12 | 443.80 | 446.40 | 443.65 | 446.10 | 2.35 | 0.53% | 445.65 | 74.60 | 33,245,650.00 | 29,240 | ||
PGC30g | 446.21 | 446.21 | 446.21 | 446.21 | -1.24 | -0.28% | 446.21 | 0.06 | 26,772.60 | - |
注:此表的数据由4月10日的20:00至2:30和4月11日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。