上海黄金交易所2023年4月13日交易行情
2023年04月14日 16:26 2424次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 447.00 | 447.70 | 447.00 | 447.42 | -0.40 | -0.09% | 447.26 | 48.00 | 21,468,520.00 | - | ||
Au99.99 | 448.00 | 448.30 | 445.00 | 447.86 | 0.52 | 0.12% | 447.27 | 10,682.52 | 4,719,151,803.60 | - | ||
Au100g | 446.50 | 448.38 | 445.57 | 448.07 | 0.60 | 0.13% | 447.49 | 15.80 | 7,070,462.00 | - | ||
iAu99.99 | 444.06 | 448.00 | 444.06 | 446.54 | 0.18 | 0.04% | 446.45 | 129.52 | 57,824,662.00 | - | ||
Au(T+D) | 446.26 | 448.90 | 444.19 | 447.89 | 0.92 | 0.21% | 446.95 | 11,336.00 | 5,066,697,540.00 | 164,104 | 多支付给空 | 6,552 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,452 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,272 | ||||
mAu(T+D) | 446.21 | 449.45 | 444.60 | 447.78 | 0.95 | 0.21% | 447.00 | 5,643.80 | 2,522,815,962.00 | 812,370 | 空支付给多 | 36,746 |
Pt99.95 | 234.50 | 234.60 | 234.50 | 234.52 | 3.45 | 1.49% | 234.52 | 180.00 | 40,603,620.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,627 | 5,712 | 5,605 | 5,686 | 60 | 1.07% | 5,664 | 821,162.00 | 4,651,451,028.00 | 4,386,052 | 空支付给多 | 84,120 |
NYAuTN06 | 446.90 | 446.90 | 446.90 | 446.90 | 0.65 | 0.15% | 446.90 | 4.00 | 1,787,600.00 | 33,384 | ||
NYAuTN12 | 448.50 | 450.20 | 448.50 | 449.35 | 0.55 | 0.12% | 449.15 | 16.00 | 7,186,600.00 | 29,160 | ||
PGC30g | 453.10 | 453.10 | 453.10 | 453.10 | 1.30 | 0.29% | 453.10 | 0.06 | 27,186.00 | - |
注:此表的数据由4月12日的20:00至2:30和4月13日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。