上海黄金交易所2023年4月18日交易行情
2023年04月19日 16:22 2349次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 443.42 | 443.42 | 443.42 | 443.42 | -0.85 | -0.19% | 443.42 | 2.00 | 886,840.00 | - | ||
Au99.99 | 446.00 | 446.00 | 440.00 | 443.70 | -1.74 | -0.39% | 443.23 | 14,558.80 | 6,375,198,739.40 | - | ||
Au100g | 443.31 | 445.90 | 442.00 | 445.20 | -1.23 | -0.28% | 444.36 | 28.00 | 12,442,122.00 | - | ||
iAu99.99 | 444.00 | 444.05 | 441.56 | 442.58 | -1.55 | -0.35% | 442.26 | 1,202.32 | 531,748,642.80 | - | ||
Au(T+D) | 444.82 | 445.00 | 440.00 | 443.72 | -0.97 | -0.22% | 442.74 | 17,446.00 | 7,724,110,800.00 | 165,226 | 空支付给多 | 9,542 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,452 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,272 | ||||
mAu(T+D) | 445.25 | 445.25 | 440.00 | 443.92 | -0.92 | -0.21% | 443.12 | 5,599.20 | 2,481,147,774.00 | 796,420 | 多支付给空 | 56,128 |
Pt99.95 | 241.32 | 241.74 | 241.00 | 241.34 | 1.74 | 0.73% | 241.34 | 26.00 | 6,274,900.00 | - | ||
Ag99.99 | 5,634 | 5,634 | 5,634 | 5,634 | 42 | 0.75% | 5,634 | 120.00 | 676,080.00 | 8 | ||
Ag(T+D) | 5,682 | 5,690 | 5,573 | 5,619 | -74 | -1.30% | 5,609 | 615,586.00 | 3,452,892,354.00 | 4,398,640 | 多支付给空 | 80,460 |
NYAuTN06 | 440.30 | 442.50 | 439.00 | 442.10 | -3.20 | -0.72% | 441.70 | 183.60 | 81,098,340.00 | 31,954 | ||
NYAuTN12 | 445.00 | 445.70 | 445.00 | 445.65 | -1.55 | -0.35% | 445.35 | 36.60 | 16,300,100.00 | 29,230 | ||
PGC30g | 448.85 | 448.85 | 448.85 | 448.85 | -1.15 | -0.26% | 448.85 | 0.06 | 26,931.00 | - |
注:此表的数据由4月17日的20:00至2:30和4月18日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。