上海黄金交易所2023年4月19日交易行情
2023年04月20日 16:13 2412次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 442.01 | 443.01 | 442.01 | 442.51 | -0.91 | -0.21% | 442.51 | 4.00 | 1,770,040.00 | - | ||
Au99.99 | 445.00 | 446.65 | 442.40 | 443.52 | -0.18 | -0.04% | 444.18 | 9,797.28 | 4,338,507,559.40 | - | ||
Au100g | 445.50 | 446.50 | 444.02 | 445.78 | 0.58 | 0.13% | 445.66 | 15.40 | 6,863,248.00 | - | ||
iAu99.99 | 442.71 | 444.29 | 441.60 | 442.73 | 0.15 | 0.03% | 443.53 | 1,137.12 | 504,356,094.40 | - | ||
Au(T+D) | 444.10 | 445.80 | 442.30 | 443.45 | 0.71 | 0.16% | 444.03 | 12,084.00 | 5,365,747,000.00 | 163,216 | 多支付给空 | 9,092 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,452 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,272 | ||||
mAu(T+D) | 444.20 | 446.20 | 442.10 | 443.89 | 0.77 | 0.17% | 444.45 | 5,493.20 | 2,441,467,522.00 | 804,630 | 空支付给多 | 35,716 |
Pt99.95 | 247.90 | 247.90 | 245.79 | 246.78 | 5.44 | 2.25% | 246.78 | 440.00 | 94,791,360.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,614 | 5,659 | 5,565 | 5,596 | -13 | -0.23% | 5,605 | 584,372.00 | 3,275,556,718.00 | 4,430,362 | 多支付给空 | 49,710 |
NYAuTN06 | 438.00 | 443.80 | 438.00 | 441.35 | -0.35 | -0.08% | 442.15 | 113.20 | 50,054,500.00 | 31,890 | ||
NYAuTN12 | 446.80 | 447.00 | 444.10 | 445.15 | -0.20 | -0.04% | 445.70 | 65.40 | 29,149,570.00 | 29,270 | ||
PGC30g | 440.65 | 450.00 | 440.65 | 445.32 | -3.53 | -0.79% | 445.32 | 0.12 | 53,439.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。