上海黄金交易所2023年4月20日交易行情
2023年04月21日 16:11 2608次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 443.40 | 443.40 | 443.40 | 443.40 | 0.89 | 0.20% | 443.40 | 2.00 | 886,800.00 | - | ||
Au99.99 | 442.50 | 444.60 | 439.60 | 444.15 | 0.63 | 0.14% | 443.60 | 15,588.40 | 6,832,969,689.80 | - | ||
Au100g | 442.46 | 447.00 | 442.46 | 445.67 | -0.11 | -0.02% | 444.99 | 12.60 | 5,606,924.00 | - | ||
iAu99.99 | 438.50 | 443.55 | 438.50 | 443.18 | 0.45 | 0.10% | 443.10 | 1,108.86 | 491,336,082.60 | - | ||
Au(T+D) | 439.06 | 444.35 | 439.06 | 444.00 | -0.03 | -0.01% | 442.72 | 13,616.00 | 6,028,159,120.00 | 161,488 | 多支付给空 | 6,024 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,452 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,272 | ||||
mAu(T+D) | 440.86 | 444.38 | 439.00 | 444.34 | -0.11 | -0.02% | 443.19 | 6,868.80 | 3,044,214,712.00 | 806,440 | 空支付给多 | 37,486 |
Pt99.95 | 250.60 | 250.60 | 248.77 | 249.07 | 2.29 | 0.93% | 249.21 | 42.00 | 10,466,820.00 | - | ||
Ag99.99 | 5,668 | 5,668 | 5,668 | 5,668 | 34 | 0.60% | 5,668 | 180.00 | 1,020,240.00 | 12 | ||
Ag(T+D) | 5,560 | 5,674 | 5,552 | 5,642 | 37 | 0.66% | 5,633 | 543,696.00 | 3,062,705,882.00 | 4,486,992 | 多支付给空 | 46,950 |
NYAuTN06 | 439.00 | 442.70 | 439.00 | 441.90 | -0.25 | -0.06% | 441.55 | 26.20 | 11,568,200.00 | 31,870 | ||
NYAuTN12 | 442.80 | 446.35 | 442.80 | 445.10 | -0.60 | -0.13% | 445.10 | 6.00 | 2,670,500.00 | 29,270 | ||
PGC30g | 449.80 | 449.80 | 449.80 | 449.80 | 4.48 | 1.01% | 449.80 | 0.06 | 26,988.00 | - |
注:此表的数据由4月19日的20:00至2:30和4月20日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。