上海黄金交易所2023年4月27日交易行情
2023年04月28日 16:24 1426次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 445.50 | 446.50 | 445.50 | 445.64 | -0.04 | -0.01% | 445.64 | 14.00 | 6,239,000.00 | - | ||
Au99.99 | 446.20 | 447.00 | 444.50 | 446.72 | 0.79 | 0.18% | 446.37 | 19,509.80 | 8,578,804,411.60 | - | ||
Au100g | 447.09 | 448.38 | 445.88 | 447.53 | 0.44 | 0.10% | 447.23 | 19.20 | 8,586,880.00 | - | ||
iAu99.99 | 444.60 | 446.00 | 444.00 | 446.00 | 0.47 | 0.11% | 445.64 | 52.94 | 23,592,302.00 | - | ||
Au(T+D) | 445.60 | 448.00 | 443.80 | 446.79 | 1.44 | 0.32% | 446.32 | 15,214.00 | 6,790,449,480.00 | 152,968 | 多支付给空 | 5,924 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,452 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,272 | ||||
mAu(T+D) | 446.00 | 448.26 | 444.10 | 446.46 | 0.89 | 0.20% | 446.33 | 4,709.60 | 2,102,069,778.00 | 808,902 | 多支付给空 | 48,086 |
Pt99.95 | 253.63 | 253.63 | 253.20 | 253.34 | -0.08 | -0.03% | 253.34 | 16.00 | 4,053,500.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,600 | 5,648 | 5,578 | 5,625 | 43 | 0.77% | 5,614 | 595,122.00 | 3,341,303,332.00 | 4,490,930 | 多支付给空 | 510 |
NYAuTN06 | 438.00 | 445.45 | 438.00 | 445.20 | 3.15 | 0.71% | 442.65 | 31.60 | 13,987,200.00 | 31,920 | ||
NYAuTN12 | 446.80 | 448.85 | 443.00 | 448.55 | 0.10 | 0.02% | 446.60 | 26.20 | 11,700,980.00 | 29,296 | ||
PGC30g | 452.99 | 452.99 | 452.99 | 452.99 | 1.49 | 0.33% | 452.99 | 0.06 | 27,179.40 | - |
注:此表的数据由4月26日的20:00至2:30和4月27日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。