上海黄金交易所2023年5月4日交易行情
2023年05月05日 15:42 1557次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 456.30 | 456.30 | 451.00 | 452.09 | 8.75 | 1.97% | 453.33 | 54.00 | 24,480,260.00 | - | ||
Au99.99 | 447.49 | 457.00 | 447.49 | 452.79 | 9.42 | 2.12% | 453.61 | 9,730.86 | 4,414,059,807.00 | - | ||
Au100g | 456.01 | 456.01 | 443.02 | 454.18 | 9.43 | 2.12% | 453.87 | 12.20 | 5,537,288.00 | - | ||
iAu99.99 | 455.47 | 455.47 | 452.60 | 453.30 | 11.45 | 2.59% | 454.00 | 174.68 | 79,304,882.00 | - | ||
Au(T+D) | 456.50 | 457.50 | 452.60 | 452.73 | 9.32 | 2.10% | 453.98 | 24,008.00 | 10,899,277,760.00 | 155,222 | 多支付给空 | 8,524 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,452 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,272 | ||||
mAu(T+D) | 457.01 | 457.01 | 452.60 | 452.80 | 9.18 | 2.07% | 454.01 | 4,897.20 | 2,223,402,934.00 | 811,896 | 多支付给空 | 31,608 |
Pt99.95 | 242.93 | 243.99 | 241.86 | 242.11 | -7.79 | -3.12% | 242.69 | 74.00 | 17,959,100.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,735 | 5,788 | 5,700 | 5,730 | 151 | 2.71% | 5,758 | 618,320.00 | 3,560,746,680.00 | 4,426,902 | 空支付给多 | 18,120 |
NYAuTN06 | 456.10 | 456.10 | 451.95 | 452.00 | 9.10 | 2.05% | 454.45 | 30.80 | 13,997,880.00 | 31,812 | ||
NYAuTN12 | 458.40 | 458.90 | 455.50 | 455.60 | 10.10 | 2.27% | 458.05 | 14.40 | 6,596,000.00 | 29,254 | ||
PGC30g | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 10.32 | 2.30% | 460.00 | 0.06 | 27,600.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。