上海黄金交易所2023年5月25日交易行情
2023年05月26日 16:4 1135次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 446.70 | 448.90 | 446.70 | 448.35 | -0.65 | -0.14% | 448.35 | 8.00 | 3,586,800.00 | - | ||
Au99.99 | 451.18 | 451.18 | 446.30 | 447.64 | -1.23 | -0.27% | 446.71 | 9,206.98 | 4,101,908,022.00 | - | ||
Au100g | 448.00 | 448.94 | 446.80 | 448.02 | -0.95 | -0.21% | 447.58 | 15.60 | 6,982,280.00 | - | ||
iAu99.99 | 448.95 | 448.96 | 445.60 | 446.86 | -1.09 | -0.24% | 448.63 | 6.96 | 3,122,512.20 | - | ||
Au(T+D) | 450.10 | 450.40 | 446.01 | 447.48 | -1.32 | -0.29% | 447.24 | 24,078.00 | 10,768,735,080.00 | 171,988 | 多支付给空 | 6,016 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,452 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,260 | ||||
mAu(T+D) | 450.05 | 450.50 | 446.05 | 447.55 | -1.58 | -0.35% | 446.70 | 5,251.20 | 2,345,756,874.00 | 795,768 | 多支付给空 | 30,630 |
Pt99.95 | 243.66 | 243.66 | 239.50 | 240.45 | -4.50 | -1.84% | 240.58 | 1,328.00 | 320,437,060.00 | - | ||
Ag99.99 | 5,333 | 5,333 | 5,333 | 5,333 | -445 | -7.70% | 5,333 | 30.00 | 159,990.00 | 2 | ||
Ag(T+D) | 5,393 | 5,399 | 5,268 | 5,324 | -62 | -1.15% | 5,313 | 485,402.00 | 2,579,052,320.00 | 4,460,552 | 多支付给空 | 137,820 |
NYAuTN06 | 443.90 | 445.00 | 443.90 | 444.25 | -2.90 | -0.65% | 444.25 | 12.00 | 5,331,000.00 | 30,408 | ||
NYAuTN12 | 452.80 | 452.80 | 447.90 | 448.70 | -2.80 | -0.62% | 449.70 | 34.00 | 15,290,540.00 | 30,738 | ||
PGC30g | 452.80 | 452.80 | 452.80 | 452.80 | -2.00 | -0.44% | 452.80 | 0.06 | 27,168.00 | - |
注:此表的数据由5月24日的20:00至2:30和5月25日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。