上海黄金交易所2023年6月6日交易行情
2023年06月06日 16:41 1657次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 449.35 | 449.35 | 444.00 | 447.94 | 0.27 | 0.06% | 448.17 | 12.00 | 5,378,100.00 | - | ||
Au99.99 | 448.00 | 449.94 | 445.30 | 449.02 | 2.71 | 0.61% | 449.16 | 8,609.76 | 3,861,522,477.40 | - | ||
Au100g | 450.50 | 453.30 | 450.00 | 451.21 | 2.98 | 0.66% | 450.91 | 5.40 | 2,434,916.00 | - | ||
iAu99.99 | 445.50 | 448.52 | 445.50 | 448.52 | 3.49 | 0.78% | 447.49 | 13.10 | 5,862,203.00 | - | ||
Au(T+D) | 446.10 | 449.57 | 445.50 | 448.79 | 1.42 | 0.32% | 448.61 | 17,440.00 | 7,823,898,740.00 | 185,032 | 多支付给空 | 7,020 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,414 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,252 | ||||
mAu(T+D) | 446.25 | 449.62 | 445.60 | 448.94 | 2.17 | 0.49% | 448.82 | 2,725.40 | 1,223,222,326.00 | 755,274 | 多支付给空 | 34,760 |
Pt99.95 | 243.83 | 243.83 | 243.25 | 243.69 | 6.19 | 2.61% | 243.69 | 52.00 | 12,672,100.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,457 | 5,495 | 5,414 | 5,469 | -3 | -0.05% | 5,464 | 408,322.00 | 2,231,421,918.00 | 4,176,056 | 空支付给多 | 73,380 |
NYAuTN06 | 447.50 | 447.50 | 447.45 | 447.45 | -2.35 | -0.52% | 447.45 | 6.20 | 2,774,290.00 | 30,136 | ||
NYAuTN12 | 447.50 | 452.50 | 447.50 | 451.45 | 1.00 | 0.22% | 450.35 | 33.20 | 14,952,350.00 | 31,292 | ||
PGC30g | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 3.50 | 0.78% | 455.00 | 0.06 | 27,300.00 | - |
注:此表的数据由6月5日的20:00至2:30和6月6日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。