上海黄金交易所2023年6月12日交易行情
2023年06月13日 16:20 1945次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 450.15 | 498.50 | 450.11 | 450.22 | -0.78 | -0.17% | 463.10 | 138.00 | 63,908,520.00 | - | ||
Au99.99 | 455.51 | 455.51 | 450.00 | 451.45 | 0.57 | 0.13% | 450.86 | 10,162.34 | 4,581,795,500.00 | - | ||
Au100g | 452.00 | 452.20 | 451.00 | 451.93 | 0.23 | 0.05% | 451.34 | 17.80 | 8,033,858.00 | - | ||
iAu99.99 | 450.98 | 452.00 | 450.00 | 451.02 | 0.49 | 0.11% | 450.83 | 481.32 | 216,474,695.40 | - | ||
iAu100g | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 48.60 | 12.17% | 448.00 | 0.20 | 89,600.00 | - | ||
Au(T+D) | 451.50 | 452.10 | 449.80 | 451.36 | 1.19 | 0.26% | 450.81 | 16,238.00 | 7,320,388,600.00 | 184,982 | 空支付给多 | 6,734 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,414 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,252 | ||||
mAu(T+D) | 451.70 | 452.05 | 450.00 | 451.37 | 0.73 | 0.16% | 450.81 | 3,020.80 | 1,361,819,762.00 | 758,384 | 多支付给空 | 16,700 |
Pt99.95 | 238.50 | 238.83 | 237.50 | 238.16 | -2.74 | -1.14% | 238.16 | 484.00 | 115,271,640.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,684 | 5,719 | 5,627 | 5,636 | -5 | -0.09% | 5,664 | 585,960.00 | 3,318,911,108.00 | 4,416,958 | 空支付给多 | 46,950 |
NYAuTN06 | 448.20 | 448.80 | 448.20 | 448.80 | 3.35 | 0.75% | 448.70 | 41.00 | 18,396,550.00 | 29,306 | ||
NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 31,376 | ||||
PGC30g | 456.35 | 456.35 | 456.35 | 456.35 | 0.35 | 0.08% | 456.35 | 0.06 | 27,381.00 | - |
注:此表的数据由6月9日的20:00至2:30和6月12日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。