上海黄金交易所2023年6月16日交易行情
2023年06月19日 16:12 2221次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 449.50 | 452.50 | 449.50 | 451.67 | 4.56 | 1.02% | 451.60 | 60.00 | 27,096,400.00 | - | ||
Au99.99 | 451.00 | 451.00 | 446.00 | 450.07 | 3.75 | 0.84% | 450.28 | 10,085.16 | 4,529,507,783.60 | - | ||
Au100g | 450.50 | 451.55 | 450.50 | 451.08 | 3.52 | 0.79% | 451.06 | 13.20 | 5,954,088.00 | - | ||
iAu99.99 | 445.20 | 449.85 | 445.20 | 449.05 | 2.98 | 0.67% | 448.98 | 958.88 | 430,525,650.40 | - | ||
iAu100g | 441.90 | 441.90 | 441.90 | 441.90 | -6.10 | -1.36% | 441.90 | 0.60 | 265,140.00 | - | ||
Au(T+D) | 446.38 | 450.55 | 445.50 | 450.14 | 2.15 | 0.48% | 449.17 | 21,128.00 | 9,490,205,500.00 | 179,418 | 多支付给空 | 11,698 |
Au(T+N1) | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 0.00 | 0.00% | 451.00 | 0.20 | 90,200.00 | 350 | ||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,252 | ||||
mAu(T+D) | 445.70 | 450.94 | 445.70 | 450.48 | 2.35 | 0.52% | 449.28 | 5,719.00 | 2,569,450,538.00 | 784,794 | 空支付给多 | 48,316 |
Pt99.95 | 234.20 | 234.95 | 234.20 | 234.87 | 4.29 | 1.86% | 234.65 | 42.00 | 9,855,340.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,495 | 5,614 | 5,486 | 5,596 | 34 | 0.61% | 5,573 | 637,146.00 | 3,551,387,410.00 | 4,349,452 | 空支付给多 | 98,610 |
NYAuTN06 | 457.50 | 458.50 | 455.80 | 456.20 | 11.75 | 2.64% | 456.90 | 75.20 | 34,360,660.00 | 722 | ||
NYAuTN12 | 451.30 | 452.50 | 448.00 | 452.30 | 1.20 | 0.27% | 450.95 | 42.00 | 18,939,950.00 | 31,316 | ||
PGC30g | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 1.50 | 0.33% | 455.00 | 0.06 | 27,300.00 | - |
注:此表的数据由6月15日的20:00至2:30和6月16日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。