上海黄金交易所2023年6月20日交易行情
2023年06月21日 15:47 2642次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 450.10 | 450.75 | 450.00 | 450.33 | 0.14 | 0.03% | 450.31 | 22.00 | 9,906,900.00 | - | ||
Au99.99 | 452.00 | 452.00 | 449.80 | 451.13 | 0.80 | 0.18% | 450.87 | 13,477.92 | 5,945,380,785.00 | - | ||
Au100g | 451.80 | 452.35 | 450.77 | 452.20 | 1.05 | 0.23% | 451.86 | 22.20 | 10,031,358.00 | - | ||
iAu99.99 | 449.40 | 451.50 | 449.40 | 450.74 | 0.65 | 0.14% | 450.49 | 88.42 | 39,833,098.00 | - | ||
Au(T+D) | 449.50 | 451.30 | 449.50 | 451.20 | 0.94 | 0.21% | 450.54 | 8,576.00 | 3,863,878,800.00 | 177,290 | 多支付给空 | 6,016 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 350 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,252 | ||||
mAu(T+D) | 449.58 | 451.40 | 449.58 | 451.30 | 0.77 | 0.17% | 450.87 | 3,648.00 | 1,644,783,686.00 | 798,908 | 多支付给空 | 36,242 |
Pt99.95 | 232.23 | 232.50 | 230.80 | 230.92 | -2.19 | -0.94% | 231.61 | 480.00 | 111,163,980.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,604 | 5,631 | 5,594 | 5,620 | -8 | -0.14% | 5,612 | 650,184.00 | 3,649,412,288.00 | 4,240,336 | 多支付给空 | 21,060 |
NYAuTN06 | 456.40 | 456.40 | 456.40 | 456.40 | 0.20 | 0.04% | 456.40 | 2.00 | 912,800.00 | 944 | ||
NYAuTN12 | 453.00 | 453.40 | 453.00 | 453.35 | 0.30 | 0.07% | 453.15 | 7.60 | 3,444,040.00 | 31,320 | ||
PGC30g | 456.50 | 456.50 | 456.50 | 456.50 | 0.50 | 0.11% | 456.50 | 0.06 | 27,390.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。