上海黄金交易所2023年7月4日交易行情
2023年07月05日 16:15 3399次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 451.90 | 451.90 | 439.50 | 447.38 | -4.41 | -0.98% | 447.38 | 10.00 | 4,473,860.00 | - | ||
Au99.99 | 453.00 | 453.00 | 449.50 | 450.00 | 0.50 | 0.11% | 450.23 | 6,163.42 | 2,774,979,561.20 | - | ||
Au100g | 451.10 | 452.00 | 450.68 | 450.83 | 0.46 | 0.10% | 451.11 | 14.60 | 6,586,210.00 | - | ||
iAu99.99 | 446.50 | 449.00 | 446.50 | 447.68 | 0.16 | 0.04% | 447.41 | 6.42 | 2,872,387.80 | - | ||
Au(T+D) | 449.02 | 451.27 | 448.80 | 450.08 | 0.49 | 0.11% | 450.23 | 30,134.00 | 13,567,290,400.00 | 190,846 | 多支付给空 | 10,910 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 350 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,252 | ||||
mAu(T+D) | 449.03 | 451.40 | 449.00 | 450.22 | 0.57 | 0.13% | 450.20 | 12,563.60 | 5,656,146,062.00 | 843,422 | 多支付给空 | 57,526 |
Pt99.95 | 219.95 | 221.59 | 219.95 | 221.19 | 4.69 | 2.17% | 220.70 | 128.00 | 28,250,100.00 | - | ||
Ag99.99 | 5,532 | 5,532 | 5,532 | 5,532 | -123 | -2.18% | 5,532 | 7,800.00 | 43,149,600.00 | 520 | ||
Ag(T+D) | 5,489 | 5,520 | 5,474 | 5,496 | 26 | 0.48% | 5,502 | 497,544.00 | 2,737,802,352.00 | 5,005,504 | 空支付给多 | 30 |
NYAuTN06 | 455.00 | 455.00 | 453.90 | 454.45 | 1.30 | 0.29% | 454.45 | 4.00 | 1,817,800.00 | 1,476 | ||
NYAuTN12 | 452.20 | 456.00 | 450.70 | 451.05 | -0.15 | -0.03% | 452.80 | 32.40 | 14,670,820.00 | 30,112 | ||
PGC30g | 455.50 | 455.50 | 455.50 | 455.50 | 0.00 | 0.00% | 455.50 | 0.06 | 27,330.00 | - |
注:此表的数据由7月3日的20:00至2:30和7月4日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。