上海黄金交易所2024-03-06日交易行情
2024年03月07日 16:29 2576次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-06 | Au99.95 | 498.30 | 498.30 | 498.30 | 498.30 | 2.94 | 0.59% | 498.30 | 2.00 | 996,600.00 | - | ||
2024-03-06 | Au99.99 | 498.09 | 503.99 | 497.50 | 499.76 | 3.24 | 0.65% | 498.48 | 11,147.76 | 5,557,028,826.00 | - | ||
2024-03-06 | Au100g | 498.00 | 500.00 | 498.00 | 499.95 | 2.47 | 0.50% | 499.52 | 11.40 | 5,694,548.00 | - | ||
2024-03-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-06 | iAu99.99 | 495.40 | 495.40 | 493.16 | 494.45 | 2.85 | 0.58% | 494.31 | 852.60 | 421,454,194.00 | - | ||
2024-03-06 | Au(T+D) | 497.65 | 501.21 | 497.00 | 499.44 | 4.93 | 1.00% | 498.70 | 22,396.00 | 11,168,967,220.00 | 173,908 | 空支付给多 | 10,296 |
2024-03-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-03-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-03-06 | mAu(T+D) | 498.45 | 500.97 | 497.10 | 499.63 | 4.97 | 1.00% | 498.34 | 5,301.60 | 2,642,025,608.00 | 865,246 | 空支付给多 | 53,760 |
2024-03-06 | Pt99.95 | 211.74 | 212.89 | 211.59 | 212.65 | -1.05 | -0.49% | 211.95 | 158.00 | 33,489,520.00 | - | ||
2024-03-06 | Ag(T+D) | 6,123.00 | 6,174.00 | 6,080.00 | 6,105.00 | 25.00 | 0.41% | 6,107.00 | 583,774.00 | 3,565,615,348.00 | 5,530,338 | 空支付给多 | 61,800 |
2024-03-06 | Ag99.99 | 6,137.00 | 6,137.00 | 6,137.00 | 6,137.00 | 246.00 | 4.18% | 6,137.00 | 360.00 | 2,209,320.00 | 24 | ||
2024-03-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-06 | NYAuTN06 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 7.00 | 1.43% | 498.00 | 9.80 | 4,880,400.00 | 8,810 | ||
2024-03-06 | NYAuTN12 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 6.10 | 1.23% | 502.00 | 0.20 | 100,400.00 | 200 | ||
2024-03-06 | PGC30g | 500.00 | 500.00 | 498.00 | 499.00 | 11.17 | 2.29% | 499.00 | 0.12 | 59,880.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。