上海黄金交易所2024-03-11日交易行情
2024年03月12日 16:24 2382次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-11 | Au99.95 | 508.00 | 508.00 | 505.10 | 506.76 | 1.82 | 0.36% | 506.76 | 10.00 | 5,067,600.00 | - | ||
2024-03-11 | Au99.99 | 507.00 | 509.99 | 505.10 | 507.29 | 1.45 | 0.29% | 507.84 | 11,214.08 | 5,695,050,009.40 | - | ||
2024-03-11 | Au100g | 508.05 | 510.50 | 506.56 | 508.67 | 2.78 | 0.55% | 509.04 | 15.20 | 7,737,528.00 | - | ||
2024-03-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-11 | iAu99.99 | 500.70 | 505.50 | 500.70 | 504.22 | 3.52 | 0.70% | 504.45 | 382.40 | 192,902,080.00 | - | ||
2024-03-11 | Au(T+D) | 506.13 | 510.47 | 503.94 | 507.37 | 2.64 | 0.52% | 507.31 | 35,172.00 | 17,843,448,540.00 | 165,594 | 多支付给空 | 16,150 |
2024-03-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-03-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-03-11 | mAu(T+D) | 505.65 | 510.16 | 504.01 | 507.40 | 2.78 | 0.55% | 507.81 | 7,362.00 | 3,738,510,010.00 | 889,928 | 空支付给多 | 57,016 |
2024-03-11 | Pt99.95 | 219.95 | 219.95 | 218.81 | 219.26 | -0.70 | -0.32% | 219.41 | 112.00 | 24,574,020.00 | - | ||
2024-03-11 | Ag(T+D) | 6,183.00 | 6,188.00 | 6,118.00 | 6,159.00 | 8.00 | 0.13% | 6,155.00 | 551,720.00 | 3,396,031,502.00 | 5,566,898 | 空支付给多 | 2,220 |
2024-03-11 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-03-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-11 | NYAuTN06 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 1.00 | 0.20% | 505.00 | 0.20 | 101,000.00 | 8,810 | ||
2024-03-11 | NYAuTN12 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | 3.00 | 0.59% | 509.00 | 0.20 | 101,800.00 | 200 | ||
2024-03-11 | PGC30g | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 0.50 | 0.10% | 499.00 | 0.06 | 29,940.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。