上海黄金交易所2024-04-12日交易行情
2024年04月15日 16:17 780次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | Au99.95 | 541.01 | 568.00 | 541.01 | 566.36 | 7.27 | 1.30% | 564.25 | 24.00 | 13,542,020.00 | - | ||
2024-04-12 | Au99.99 | 553.50 | 569.87 | 553.50 | 567.21 | 13.07 | 2.36% | 566.49 | 16,110.18 | 9,126,390,906.00 | - | ||
2024-04-12 | Au100g | 555.00 | 569.99 | 554.50 | 568.79 | 12.34 | 2.22% | 563.29 | 28.40 | 15,997,604.00 | - | ||
2024-04-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-04-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-04-12 | iAu99.99 | 546.00 | 559.10 | 546.00 | 558.53 | 12.49 | 2.29% | 557.15 | 43.26 | 24,102,681.00 | - | ||
2024-04-12 | Au(T+D) | 554.08 | 568.68 | 553.00 | 567.52 | 13.06 | 2.36% | 564.24 | 52,218.00 | 29,463,929,060.00 | 169,770 | 多支付给空 | 7,878 |
2024-04-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-04-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-04-12 | mAu(T+D) | 554.50 | 568.88 | 553.00 | 567.64 | 12.68 | 2.28% | 565.30 | 11,205.40 | 6,334,420,780.00 | 939,332 | 多支付给空 | 77,260 |
2024-04-12 | Pt99.95 | 237.05 | 238.93 | 237.05 | 237.81 | 5.29 | 2.28% | 237.47 | 340.00 | 80,741,320.00 | - | ||
2024-04-12 | Ag(T+D) | 7,167.00 | 7,475.00 | 7,143.00 | 7,450.00 | 282.00 | 3.93% | 7,354.00 | 1,299,688.00 | 9,558,194,330.00 | 5,038,964 | 多支付给空 | 930 |
2024-04-12 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-04-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-04-12 | NYAuTN06 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 12.75 | 2.35% | 555.00 | 0.20 | 111,000.00 | 8,822 | ||
2024-04-12 | NYAuTN12 | 556.00 | 556.00 | 556.00 | 556.00 | 4.00 | 0.72% | 556.00 | 0.20 | 111,200.00 | 290 | ||
2024-04-12 | PGC30g | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 9.00 | 1.60% | 570.00 | 0.06 | 34,200.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。