上海黄金交易所2024-06-04日交易行情
2024年06月05日 16:28 512次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-04 | Au99.95 | 552.00 | 554.00 | 552.00 | 553.12 | 5.09 | 0.93% | 553.12 | 8.00 | 4,425,000.00 | - | ||
2024-06-04 | Au99.99 | 550.00 | 554.80 | 550.00 | 553.49 | 4.30 | 0.78% | 553.84 | 9,205.42 | 5,098,370,593.80 | - | ||
2024-06-04 | Au100g | 555.00 | 555.50 | 555.00 | 555.40 | 3.78 | 0.69% | 555.40 | 1.00 | 555,400.00 | - | ||
2024-06-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-06-04 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-06-04 | iAu99.99 | 545.66 | 548.13 | 545.40 | 547.66 | 4.87 | 0.90% | 547.94 | 162.60 | 89,095,708.00 | - | ||
2024-06-04 | Au(T+D) | 549.98 | 554.74 | 549.15 | 553.03 | 3.46 | 0.63% | 553.09 | 18,416.00 | 10,185,792,900.00 | 198,914 | 多支付给空 | 6,716 |
2024-06-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-06-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-06-04 | mAu(T+D) | 549.23 | 555.00 | 549.23 | 553.22 | 2.64 | 0.48% | 553.29 | 3,761.60 | 2,081,255,910.00 | 890,176 | 多支付给空 | 33,888 |
2024-06-04 | Pt99.95 | 245.00 | 245.29 | 244.50 | 244.68 | -3.94 | -1.58% | 244.80 | 48.00 | 11,750,720.00 | - | ||
2024-06-04 | Ag(T+D) | 8,000.00 | 8,098.00 | 7,921.00 | 8,045.00 | 18.00 | 0.22% | 8,030.00 | 534,312.00 | 4,290,795,948.00 | 3,795,426 | 多支付给空 | 12,870 |
2024-06-04 | Ag99.99 | 8,070.00 | 8,070.00 | 8,070.00 | 8,070.00 | 12.00 | 0.15% | 8,070.00 | 120.00 | 968,400.00 | 8 | ||
2024-06-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-06-04 | NYAuTN06 | 546.30 | 547.45 | 546.25 | 546.35 | 3.10 | 0.57% | 546.60 | 7.20 | 3,935,670.00 | 8,726 | ||
2024-06-04 | NYAuTN12 | 550.20 | 554.00 | 550.20 | 552.50 | -2.35 | -0.42% | 551.15 | 3.40 | 1,873,930.00 | 202 | ||
2024-06-04 | PGC30g | 559.60 | 559.79 | 559.60 | 559.75 | 6.96 | 1.26% | 559.75 | 0.48 | 268,681.80 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。