上海黄金交易所2024-08-29交易行情
2024年08月30日 9:20 639次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-29 | Au99.95 | 575.40 | 575.40 | 573.40 | 574.60 | 0.00 | 0.00% | 574.60 | 10.00 | 5,746,000.00 | - | ||
2024-08-29 | Au99.99 | 572.50 | 575.70 | 571.50 | 574.90 | 1.57 | 0.27% | 575.05 | 6,528.58 | 3,754,272,034.80 | - | ||
2024-08-29 | Au100g | 577.80 | 577.80 | 575.80 | 576.72 | 0.13 | 0.02% | 576.95 | 9.60 | 5,538,748.00 | - | ||
2024-08-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-08-29 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-08-29 | iAu99.99 | 575.12 | 575.46 | 575.12 | 575.12 | 0.34 | 0.06% | 575.12 | 100.40 | 57,742,162.00 | - | ||
2024-08-29 | Au(T+D) | 572.00 | 575.71 | 571.00 | 574.70 | 0.46 | 0.08% | 574.84 | 33,154.00 | 19,058,512,120.00 | 207,082 | 空支付给多 | 11,898 |
2024-08-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-08-29 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-08-29 | mAu(T+D) | 571.73 | 575.80 | 570.55 | 574.88 | 0.18 | 0.03% | 574.89 | 3,653.60 | 2,100,449,426.00 | 763,320 | 多支付给空 | 51,176 |
2024-08-29 | Pt99.95 | 222.00 | 224.47 | 221.88 | 224.28 | -1.19 | -0.53% | 222.96 | 496.00 | 110,590,460.00 | - | ||
2024-08-29 | Ag(T+D) | 7,468.00 | 7,517.00 | 7,398.00 | 7,491.00 | -48.00 | -0.64% | 7,476.00 | 508,636.00 | 3,802,756,510.00 | 4,252,062 | 多支付给空 | 13,860 |
2024-08-29 | Ag99.99 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | -4.00 | -0.05% | 7,540.00 | 210.00 | 1,583,400.00 | 14 | ||
2024-08-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-08-29 | NYAuTN06 | 576.90 | 576.90 | 576.90 | 576.90 | 0.85 | 0.15% | 576.90 | 0.20 | 115,380.00 | 232 | ||
2024-08-29 | NYAuTN12 | 575.45 | 575.45 | 575.00 | 575.30 | 1.65 | 0.29% | 575.30 | 0.60 | 345,180.00 | 574 | ||
2024-08-29 | PGC30g | 581.00 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | 2.00 | 0.35% | 581.00 | 0.06 | 34,860.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。