上海黄金交易所2024-10-23日交易行情
2024年10月24日 15:28 490次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | Au99.95 | 625.50 | 628.20 | 622.00 | 623.15 | -0.57 | -0.09% | 625.60 | 56.00 | 35,034,020.00 | - | ||
2024-10-23 | Au99.99 | 625.00 | 628.85 | 625.00 | 628.68 | 3.68 | 0.59% | 627.15 | 13,868.82 | 8,697,954,428.80 | - | ||
2024-10-23 | Au100g | 626.00 | 630.00 | 625.00 | 629.82 | 2.82 | 0.45% | 628.75 | 13.60 | 8,551,060.00 | - | ||
2024-10-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-23 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-23 | iAu99.99 | 630.30 | 631.90 | 629.00 | 630.41 | 4.20 | 0.67% | 629.58 | 11.82 | 7,441,708.00 | - | ||
2024-10-23 | Au(T+D) | 624.73 | 628.50 | 623.90 | 628.50 | 4.27 | 0.68% | 626.63 | 39,504.00 | 24,754,694,380.00 | 206,174 | 空支付给多 | 12,804 |
2024-10-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-10-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-10-23 | mAu(T+D) | 625.65 | 628.79 | 624.00 | 628.72 | 4.43 | 0.71% | 626.69 | 9,551.00 | 5,985,565,926.00 | 735,680 | 多支付给空 | 60,964 |
2024-10-23 | Pt99.95 | 245.13 | 245.13 | 245.13 | 245.13 | 5.89 | 2.46% | 245.13 | 2.00 | 490,260.00 | - | ||
2024-10-23 | Ag(T+D) | 8,340.00 | 8,415.00 | 8,287.00 | 8,332.00 | 48.00 | 0.58% | 8,343.00 | 513,664.00 | 4,285,905,768.00 | 4,341,196 | 多支付给空 | 73,140 |
2024-10-23 | Ag99.99 | 8,405.00 | 8,405.00 | 8,405.00 | 8,405.00 | 76.00 | 0.91% | 8,405.00 | 60.00 | 504,300.00 | 4 | ||
2024-10-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-23 | NYAuTN06 | 629.70 | 632.15 | 629.70 | 631.10 | 2.50 | 0.40% | 630.95 | 1.80 | 1,135,680.00 | 570 | ||
2024-10-23 | NYAuTN12 | 625.50 | 628.75 | 625.50 | 628.65 | 5.85 | 0.94% | 627.35 | 3.60 | 2,258,420.00 | 642 | ||
2024-10-23 | PGC30g | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 27.50 | 4.56% | 630.00 | 0.06 | 37,800.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。