2024年10月31日长江有色金属现货行情
2024年10月31日 16:1 601次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 76670 | 76710 | 76690 | -80 |
铜升贴水 | 100 | 140 | 120 | 30 | |
A00铝 | A00 | 20760 | 20800 | 20780 | -70 |
铝升贴水 | 30 | 70 | 50 | 20 | |
1#铅 | 1# | 16550 | 16650 | 16600 | 50 |
0#锌 | 0# | 25060 | 25160 | 25110 | -150 |
1#锌 | 1# | 24960 | 25060 | 25010 | -150 |
1#镍 | 1# | 123450 | 125250 | 124350 | -400 |
1#锡 | 1# | 252750 | 254750 | 253750 | -1750 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 81690 | 81690 | 81690 | -80 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 77700 | 78000 | 77850 | -80 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 79960 | 83960 | 81960 | -80 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 78800 | 85600 | 82200 | -100 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21950 | 22350 | 22150 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21500 | 21700 | 21600 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21650 | 21850 | 21750 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21050 | 21250 | 21150 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 25600 | 25800 | 25700 | -200 |
1#白银 | 1# | 8160 | 8170 | 8165 | -160 |
钯金 | Pd>99.95% | 298 | 300 | 299 | -12 |
1#钴 | 1# | 162000 | 190000 | 176000 | 0 |
1#锑 | 1# | 147000 | 149000 | 148000 | 0 |
2#锑 | 2# | 145000 | 147000 | 146000 | 0 |
1#镁 | 1# | 18500 | 19700 | 19100 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
1#铬 | 1# | 64000 | 68000 | 66000 | 0 |
441#硅 | 441# | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
553#硅 | 553# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13200 | 13400 | 13300 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13300 | 18700 | 16000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27700 | 32300 | 30000 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 35000 | 39000 | 37000 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。