2024年11月7日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年11月07日 16:2 285次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 21580-21680 21630 +320
国产A00批售(不含) 20140-20240 20190 +280
电工圆铝杆(9.5mm) 22000-22100 22050 +250
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 20570-21170 20870 +320
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 20200-20400 20300 +250
电泳铝材(不含) 26750-26950 26850 +250
喷涂铝材(不含) 25950-26150 26050 +250
国标磨砂铝材(不含) 25950-26150 26050 +250
环保合金压铸铝锭ADC12 22850-23050 22950 +100
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 21200-21400 21300 +100
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 19550-19750 19650 +100
水箱铝复锭(不含) 18850-19050 18950 +200
破碎铝复锭(不含) 17500-17700 17600 +100
干净割胶铝线(不含) 18550-18750 18650 +200
干净割胶铝皮(不含) 18350-18550 18450 +200
进口洁净6063料(不含) 16950-17150 17050 +150
国产洁净6063新料(不含) 17750-17950 17850 +150
国产洁净6063旧料(不含) 16350-16550 16450 +150
破碎熟铝(90-92%)(不含) 16800-17000 16900 +150
破碎生铝(91-93%)(不含) 16850-17050 16950 +100
进口干净6061料(不含) 17150-17350 17250 +150
佛山地区(铜) 1#电解铜 76250-76450 76350 -950
1#电解铜(不含) 71450-71650 71550 -850
国标无氧杆8mm(不含) 72800-73000 72900 -800
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 72000-72200 72100 -700
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 26260-26460 26360 +100
广西、云南0#锌(批售) 25290-25490 25390 -40
广西、云南0#锌(批售不含) 23690-23890 23790 +110
锌合金(压铸3#料) 26450-26650 26550 +100
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 23610-23810 23710 +100
上海地区(铝) 国产A00 21430-21530 21480 +320
上海地区(铜) 电解铜 76250-76450 76350 -950
国标无氧杆(8mm) 76800-77000 76900 -900
国标低氧杆(8mm) 75200-75400 75300 -800
黄杂铜FE<3%(不含) 48400-48600 48500 -400
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 25360-25560 25460 +100

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。