2024年11月7日上海期货收盘行情(周四)
2024年11月07日 16:25 400次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2411 | 77310 | 76200 | 76640 | 75530 | 76480 | 76040 | -830 | -1270 | 27195 | 1034079.25 | 32380 | -5645 |
2412 | 77470 | 76060 | 76680 | 75520 | 76480 | 75980 | -990 | -1490 | 130402 | 4954083.65 | 155120 | -10272 |
2501 | 77520 | 76140 | 76730 | 75600 | 76500 | 76030 | -1020 | -1490 | 74369 | 2827466.04 | 119490 | -2145 |
2502 | 77500 | 76200 | 76760 | 75650 | 76590 | 76050 | -910 | -1450 | 14816 | 563421.08 | 37943 | 527 |
2503 | 77570 | 76400 | 76800 | 75680 | 76590 | 76100 | -980 | -1470 | 6870 | 261432.69 | 27448 | 557 |
2504 | 77660 | 76470 | 76820 | 75720 | 76650 | 76210 | -1010 | -1450 | 1869 | 71223.78 | 10665 | -102 |
2505 | 77530 | 76460 | 76860 | 75740 | 76710 | 76240 | -820 | -1290 | 2030 | 77388.42 | 6972 | -40 |
2506 | 77500 | 76500 | 76930 | 75770 | 76740 | 76210 | -760 | -1290 | 1368 | 52127.88 | 5105 | -64 |
2507 | 77440 | 76600 | 76970 | 75800 | 76800 | 76360 | -640 | -1080 | 302 | 11530.37 | 1807 | 38 |
2508 | 77340 | 76500 | 76990 | 75840 | 76990 | 76230 | -350 | -1110 | 272 | 10367.99 | 836 | 18 |
2509 | 77630 | 76500 | 77000 | 75840 | 76800 | 76230 | -830 | -1400 | 233 | 8881.91 | 1052 | -18 |
2510 | 77470 | 76500 | 77000 | 75860 | 76770 | 76250 | -700 | -1220 | 168 | 6405.37 | 429 | 6 |
小计 | 259894 | 9878408.42 | 399247 / -17140 | |||||||||
efp | 77370 | 77290 | 95.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2411 | 68140 | 68140 | 68140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2905 | 0 | |||
2412 | 68790 | 67500 | 67950 | 66860 | 67790 | 67280 | -1000 | -1510 | 12160 | 409066.08 | 6348 | 405 |
2501 | 68900 | 67670 | 68130 | 67140 | 67960 | 67510 | -940 | -1390 | 3298 | 111335.05 | 2987 | 129 |
2502 | 68830 | 68830 | 68830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | |||
2503 | 68310 | 68310 | 68310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 69050 | 69050 | 69050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2505 | 69060 | 69060 | 69060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 70230 | 70230 | 70230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 15458 | 520401.13 | 12251 / 534 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2411 | 21065 | 20910 | 21480 | 20840 | 21450 | 21280 | 385 | 215 | 7925 | 84333.24 | 18565 | -1975 |
2412 | 21065 | 20865 | 21490 | 20820 | 21450 | 21210 | 385 | 145 | 250844 | 2660356.77 | 221110 | 17072 |
2501 | 21035 | 20960 | 21470 | 20840 | 21410 | 21200 | 375 | 165 | 152972 | 1621564.62 | 191089 | 25019 |
2502 | 20975 | 20830 | 21365 | 20815 | 21320 | 21110 | 345 | 135 | 50516 | 533250.18 | 63065 | 10715 |
2503 | 20970 | 20825 | 21310 | 20775 | 21275 | 21090 | 305 | 120 | 18735 | 197597.45 | 29647 | 4981 |
2504 | 20970 | 20840 | 21290 | 20760 | 21270 | 21030 | 300 | 60 | 9359 | 98429.26 | 10857 | 2904 |
2505 | 20950 | 20780 | 21265 | 20765 | 21255 | 20990 | 305 | 40 | 4419 | 46377.83 | 4659 | 906 |
2506 | 20940 | 20810 | 21240 | 20780 | 21240 | 21080 | 300 | 140 | 881 | 9287.09 | 1472 | 200 |
2507 | 20930 | 20790 | 21210 | 20780 | 21205 | 21000 | 275 | 70 | 117 | 1228.57 | 609 | 20 |
2508 | 20900 | 20800 | 21200 | 20755 | 21195 | 20975 | 295 | 75 | 48 | 503.48 | 333 | 1 |
2509 | 20910 | 20785 | 21185 | 20745 | 21140 | 20930 | 230 | 20 | 81 | 847.77 | 506 | 19 |
2510 | 20865 | 20775 | 21150 | 20745 | 21125 | 21035 | 260 | 170 | 35 | 368.18 | 105 | 2 |
小计 | 495932 | 5254144.43 | 542017 / 59864 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2411 | 25410 | 25135 | 25650 | 24985 | 25630 | 25350 | 220 | -60 | 5645 | 71563.18 | 26695 | -1515 |
2412 | 25090 | 24665 | 25235 | 24605 | 25170 | 24915 | 80 | -175 | 197892 | 2465555.67 | 103475 | 1186 |
2501 | 24865 | 24480 | 24995 | 24410 | 24945 | 24705 | 80 | -160 | 87510 | 1081103.90 | 70539 | 936 |
2502 | 24680 | 24250 | 24790 | 24235 | 24730 | 24485 | 50 | -195 | 26493 | 324393.06 | 46988 | 585 |
2503 | 24615 | 24260 | 24710 | 24175 | 24680 | 24390 | 65 | -225 | 7517 | 91670.54 | 16031 | 590 |
2504 | 24570 | 24160 | 24650 | 24135 | 24605 | 24410 | 35 | -160 | 347 | 4235.53 | 4370 | 64 |
2505 | 24495 | 24140 | 24600 | 24045 | 24575 | 24365 | 80 | -130 | 445 | 5422.18 | 2114 | 45 |
2506 | 24440 | 24180 | 24460 | 24060 | 24445 | 24265 | 5 | -175 | 144 | 1747.19 | 221 | 29 |
2507 | 24300 | 24080 | 24485 | 24080 | 24485 | 24390 | 185 | 90 | 36 | 439.02 | 144 | 14 |
2508 | 24295 | 24075 | 24440 | 24075 | 24410 | 24165 | 115 | -130 | 11 | 132.91 | 136 | -4 |
2509 | 24305 | 23960 | 24390 | 23960 | 24390 | 24135 | 85 | -170 | 20 | 241.38 | 114 | 2 |
2510 | 24280 | 24195 | 24345 | 23960 | 24320 | 24185 | 40 | -95 | 32 | 386.97 | 116 | 4 |
小计 | 326092 | 4046891.52 | 270943 / 1936 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2411 | 16600 | 16630 | 16850 | 16585 | 16835 | 16725 | 235 | 125 | 1080 | 9033.03 | 7430 | -480 |
2412 | 16675 | 16715 | 16940 | 16655 | 16900 | 16800 | 225 | 125 | 58215 | 489070.52 | 44016 | 1323 |
2501 | 16715 | 16715 | 16970 | 16685 | 16940 | 16840 | 225 | 125 | 18726 | 157716.42 | 21021 | -557 |
2502 | 16740 | 16735 | 16985 | 16720 | 16970 | 16870 | 230 | 130 | 1927 | 16258.10 | 4215 | 70 |
2503 | 16770 | 16765 | 17015 | 16745 | 16990 | 16860 | 220 | 90 | 113 | 952.78 | 1804 | 4 |
2504 | 16795 | 16800 | 17030 | 16800 | 17025 | 16905 | 230 | 110 | 22 | 185.97 | 355 | 3 |
2505 | 16830 | 16840 | 17075 | 16840 | 17075 | 16975 | 245 | 145 | 25 | 212.23 | 305 | 4 |
2506 | 16835 | 16890 | 17060 | 16850 | 17060 | 16950 | 225 | 115 | 18 | 152.57 | 213 | 3 |
2507 | 16965 | 16890 | 16990 | 16890 | 16990 | 16945 | 25 | -20 | 4 | 33.90 | 116 | -1 |
2508 | 16930 | 16915 | 17060 | 16915 | 17060 | 16960 | 130 | 30 | 3 | 25.45 | 35 | 2 |
2509 | 16965 | 16960 | 16960 | 16960 | 16960 | 16960 | -5 | -5 | 1 | 8.48 | 34 | 1 |
2510 | 16965 | 17095 | 17260 | 17095 | 17260 | 17155 | 295 | 190 | 4 | 34.31 | 21 | 0 |
小计 | 80138 | 673683.72 | 79565 / 372 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2411 | 125430 | 124420 | 127110 | 124350 | 126890 | 125450 | 1460 | 20 | 1116 | 14001.23 | 6606 | -330 |
2412 | 125980 | 124220 | 127500 | 124110 | 127260 | 125960 | 1280 | -20 | 125433 | 1579963.15 | 70680 | -5101 |
2501 | 125870 | 124650 | 127800 | 124540 | 127560 | 126280 | 1690 | 410 | 37433 | 472717.29 | 55050 | -1038 |
2502 | 126410 | 124970 | 128150 | 124900 | 127810 | 126820 | 1400 | 410 | 10145 | 128662.67 | 12680 | -344 |
2503 | 126840 | 125550 | 128560 | 125460 | 128400 | 127210 | 1560 | 370 | 846 | 10762.56 | 2814 | -20 |
2504 | 127610 | 126330 | 128960 | 126040 | 128960 | 127300 | 1350 | -310 | 87 | 1107.52 | 973 | -18 |
2505 | 127730 | 126390 | 129500 | 126350 | 129300 | 128290 | 1570 | 560 | 3957 | 50766.80 | 5466 | 74 |
2506 | 128430 | 127310 | 129860 | 127290 | 129840 | 128780 | 1410 | 350 | 59 | 759.85 | 712 | -23 |
2507 | 129020 | 127530 | 130100 | 127530 | 130030 | 129100 | 1010 | 80 | 45 | 580.98 | 448 | 3 |
2508 | 129770 | 127680 | 130690 | 127680 | 130600 | 129540 | 830 | -230 | 36 | 466.36 | 223 | -1 |
2509 | 130280 | 128040 | 131170 | 127980 | 131080 | 130110 | 800 | -170 | 57 | 741.68 | 406 | 4 |
2510 | 130650 | 129300 | 131230 | 129300 | 131230 | 130250 | 580 | -400 | 11 | 143.28 | 65 | 0 |
小计 | 179225 | 2260673.35 | 156123 / -6794 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2411 | 262350 | 257120 | 260000 | 256330 | 260000 | 257550 | -2350 | -4800 | 284 | 7314.66 | 1808 | -26 |
2412 | 262670 | 257500 | 260870 | 255720 | 260800 | 258430 | -1870 | -4240 | 64724 | 1672720.29 | 24159 | -1428 |
2501 | 262990 | 258320 | 261450 | 256230 | 261300 | 259000 | -1690 | -3990 | 22772 | 589813.16 | 17655 | 693 |
2502 | 262940 | 258380 | 261810 | 256660 | 261480 | 259140 | -1460 | -3800 | 2495 | 64655.78 | 3161 | 133 |
2503 | 263200 | 258470 | 261860 | 256980 | 261860 | 260340 | -1340 | -2860 | 249 | 6482.47 | 532 | 16 |
2504 | 262870 | 258390 | 260170 | 258380 | 260170 | 258890 | -2700 | -3980 | 8 | 207.11 | 177 | 1 |
2505 | 263000 | 256870 | 261770 | 256420 | 261610 | 259030 | -1390 | -3970 | 74 | 1916.87 | 320 | -5 |
2506 | 263050 | 260110 | 260110 | 260110 | 260110 | 260110 | -2940 | -2940 | 1 | 26.01 | 50 | 0 |
2507 | 263890 | 258130 | 260400 | 258130 | 260400 | 259900 | -3490 | -3990 | 8 | 207.92 | 30 | -5 |
2508 | 264230 | 262540 | 262540 | -1690 | -1690 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | |||
2509 | 263940 | 262460 | 262460 | -1480 | -1480 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | |||
2510 | 262390 | 262390 | 262390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | |||
小计 | 90615 | 2343344.27 | 47945 / -621 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2411 | 5534 | 5478 | 5545 | 5411 | 5478 | 5479 | -56 | -55 | 660 | 7233.12 | 2010 | -375 |
2412 | 5376 | 5373 | 5450 | 5304 | 5410 | 5373 | 34 | -3 | 22766 | 244678.63 | 45051 | -4424 |
2501 | 5140 | 5168 | 5266 | 5080 | 5200 | 5172 | 60 | 32 | 282575 | 2923267.82 | 274477 | -15491 |
2502 | 4842 | 4855 | 5007 | 4785 | 4959 | 4906 | 117 | 64 | 46279 | 454136.49 | 54312 | 2571 |
2503 | 4512 | 4510 | 4696 | 4467 | 4659 | 4591 | 147 | 79 | 29149 | 267668.08 | 34204 | 1549 |
2504 | 4249 | 4273 | 4444 | 4205 | 4406 | 4340 | 157 | 91 | 3146 | 27312.11 | 6028 | 238 |
2505 | 4075 | 4082 | 4271 | 4016 | 4215 | 4159 | 140 | 84 | 92922 | 773035.51 | 47355 | 2000 |
2506 | 3941 | 3990 | 4150 | 3902 | 4076 | 4039 | 135 | 98 | 554 | 4475.72 | 750 | 77 |
2507 | 3874 | 3808 | 4047 | 3805 | 3982 | 3918 | 108 | 44 | 380 | 2977.76 | 650 | 6 |
2508 | 3823 | 3817 | 3970 | 3780 | 3920 | 3889 | 97 | 66 | 110 | 855.76 | 253 | 19 |
2509 | 3769 | 3801 | 3930 | 3733 | 3885 | 3853 | 116 | 84 | 2515 | 19382.11 | 2669 | 90 |
2510 | 3734 | 3774 | 3892 | 3700 | 3840 | 3808 | 106 | 74 | 834 | 6353.20 | 1154 | -26 |
小计 | 481890 | 4731376.30 | 468913 / -13766 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。