2024年11月8日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年11月08日 15:30 275次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21770-21870 | 21820 | +190 |
国产A00批售(不含) | 20310-20410 | 20360 | +170 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 22150-22250 | 22200 | +150 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20760-21360 | 21060 | +190 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 20300-20500 | 20400 | +100 | |
电泳铝材(不含) | 26900-27100 | 27000 | +150 | |
喷涂铝材(不含) | 26100-26300 | 26200 | +150 | |
国标磨砂铝材(不含) | 26100-26300 | 26200 | +150 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22950-23150 | 23050 | +100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21300-21500 | 21400 | +100 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19650-19850 | 19750 | +100 | |
水箱铝复锭(不含) | 18950-19150 | 19050 | +100 | |
破碎铝复锭(不含) | 17600-17800 | 17700 | +100 | |
干净割胶铝线(不含) | 18650-18850 | 18750 | +100 | |
干净割胶铝皮(不含) | 18450-18650 | 18550 | +100 | |
进口洁净6063料(不含) | 17050-17250 | 17150 | +100 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17850-18050 | 17950 | +100 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 16450-16650 | 16550 | +100 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16900-17100 | 17000 | +100 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16950-17150 | 17050 | +100 | |
进口干净6061料(不含) | 17250-17450 | 17350 | +100 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 77100-77300 | 77200 | +850 |
1#电解铜(不含) | 72200-72400 | 72300 | +750 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 73500-73700 | 73600 | +700 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 72600-72800 | 72700 | +600 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 26340-26540 | 26440 | +80 |
广西、云南0#锌(批售) | 25450-25650 | 25550 | +160 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 23740-23940 | 23840 | +50 | |
锌合金(压铸3#料) | 26500-26700 | 26600 | +50 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 23660-23860 | 23760 | +50 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 21620-21720 | 21670 | +190 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 77050-77250 | 77150 | +800 |
国标无氧杆(8mm) | 77600-77800 | 77700 | +800 | |
国标低氧杆(8mm) | 75900-76100 | 76000 | +700 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 48800-49000 | 48900 | +400 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 25440-25640 | 25540 | +80 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。