2024年11月08日长江有色金属现货行情
2024年11月08日 16:55 381次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 77380 | 77420 | 77400 | 950 |
铜升贴水 | 130 | 170 | 150 | -10 | |
A00铝 | A00 | 21690 | 21730 | 21710 | 240 |
铝升贴水 | 60 | 100 | 80 | -10 | |
1#铅 | 1# | 16750 | 16850 | 16800 | 100 |
0#锌 | 0# | 25550 | 25650 | 25600 | 210 |
1#锌 | 1# | 25450 | 25550 | 25500 | 210 |
1#镍 | 1# | 129950 | 131950 | 130950 | 3550 |
1#锡 | 1# | 261000 | 263000 | 262000 | 1500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 82400 | 82400 | 82400 | 950 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 78410 | 78710 | 78560 | 950 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 80670 | 84670 | 82670 | 950 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 79550 | 86350 | 82950 | 950 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 21200 | 21400 | 21300 | 100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 22650 | 23050 | 22850 | 200 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 22100 | 22300 | 22200 | 100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 22350 | 22550 | 22450 | 200 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21750 | 21950 | 21850 | 200 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 26150 | 26350 | 26250 | 250 |
1#白银 | 1# | 7815 | 7825 | 7820 | 140 |
钯金 | Pd>99.95% | 265 | 267 | 266 | -10 |
1#钴 | 1# | 162000 | 190000 | 176000 | 0 |
1#锑 | 1# | 142000 | 144000 | 143000 | 0 |
2#锑 | 2# | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
1#镁 | 1# | 18400 | 19600 | 19000 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13500 | 13700 | 13600 | 0 |
1#铬 | 1# | 63000 | 65000 | 64000 | 0 |
441#硅 | 441# | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
553#硅 | 553# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13200 | 13400 | 13300 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13300 | 18700 | 16000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27700 | 32300 | 30000 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 35000 | 39000 | 37000 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.adhaniscuber.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。